FQ-001 – Alumínio | FQ-026 – pH à 25°C |
FQ-002 – Amônia | FQ-027 – Cloreto total |
FQ-003 – Zinco | FQ-028 – Óleos e graxas |
FQ-004 – Nitrato | FQ-029 – Fenol |
FQ-005 – Nitrito | FQ-030 – Fósforo total |
FQ-006 – Sulfato | FQ-031 – Surfactantes |
FQ-007 – Ferro Total | FQ-032 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) |
FQ-008 – Cobre | FQ-033 – Demanda Química de Oxigênio (DQO) |
FQ-009 – Cromo | FQ-034 – Oxigênio dissolvido (OD) |
FQ-010 – Nitrogênio Total (Nitrato) | FQ-035 – Materiais flutuantes |
FQ-011 – Nitrogênio amoniacal total | FQ-036 – Clorofila A |
FQ-012 – Fosfato total | FQ-037 – Sódio |
FQ-013 – Manganês | FQ-038 – Sólidos Sedimentáveis |
FQ-014 – Fluoreto | FQ-039 – Sólidos Suspensos totais |
FQ-015 – Cor Aparente | FQ-040 – Substâncias Solúveis em Hexano |
FQ-016 – Cloro residual livre | FQ-041 – Sulfeto |
FQ-017 – Condutividade específica à 25°C | FQ-042 – Tolueno |
FQ-018 – Turbidez | FQ-043 – Xilenos |
FQ-019 – Sabor | FQ-044 – Etilbenzeno |
FQ-020 – Aspecto | FQ-045 – Monoclorobenzeno |
FQ-021 – Odor | FQ-046 – Cor verdadeira |
FQ-022 – Cloro total | FQ-047 – Alcalinidade |
FQ-023 – Matéria orgânica | FQ-048 – Salinidade |
FQ-024 – Dureza total | FQ-049 – Compostos Orgânicos |
FQ-025 – Sólidos dissolvidos totais |
Para conferir mais de nossas análises, entre em contato e solicite seu orçamento! (69) 2103-3018.
MB – 001 – Detecção de Coliformes totais | MB – 007 – Detecção de Pseudomonas Aeruginosa spp. |
MB – 002 – Detecção Escherichia Coli | MB – 008 – Aeróbios Mesófilos |
MB – 003 – Detecção de Cistos de Giardia spp. | MB – 009 – Detecção de Coliformes Termotolerantes |
MB – 004 – Detecção de Oocistos de Cryptosporidium spp. | MB – 010 – Contagem total de Coliformes totais – NMP |
MB – 005 – Detecção de Enterococcos spp. | MB – 011 – Contagem total de Escherichia coli – NMP |
MB – 006 – Esporos de clostrídios sulfito redutores | MB – 012 – Contagem total de Coliformes termotolerantes – NMP |
Para conferir mais de nossas análises, entre em contato e solicite seu orçamento! (69) 2103-3018.
FQA-001 – pH | FQA-017 – Odor |
FQA-002 – Extrato Seco total | FQA-018 – Sólidos dissolvidos totais |
FQA-003 – Cloretos | FQA-019 – Peroxidase |
FQA-004 – Densidade | FQA-020 – Substâncias redutoras voláteis |
FQA-005 – Detecção de Sacarose | FQA-021 – Proteína |
FQA-006 – Fosfatase alcalina | FQA-022 – Cloreto de Sódio |
FQA-007 – Índice de peróxidos | FQA-023 – Atividade de água (aw) |
FQA-008 – Determinação de Relação Umidade/Proteína | FQA-024 – Matéria gorda no extrato seco |
FQA-009 – Umidade | FQA-025 – Umidade e voláteis |
FQA-010 – Fibra Bruta | FQA-026 – Sólidos totais |
FQA-011 – Acidez | FQA-027- Sólidos solúveis – ºBrix |
FQA-012 – Amido Qualitativo | FQA-028- Bases voláteis |
FQA-013 – Matéria gorda | FQA-029- Sacarose aparente |
FQA-014 – Cinzas | FQA-030- Açúcares redutores |
FQA-015 – Aspecto | FQA-031 – Hidroximetilfurfural |
FQA-016 – Sabor | FQA-032 – Atividade diastásica |
Para conferir mais de nossas análises, entre em contato e solicite seu orçamento! (69) 2103-3018.
MB – 001 – Bacillus Cereus – Contagem total pela técnica de inoculação em superfície | MB – 011 – Pesquisa de Listeria Monocytogenes/25g |
MB – 002 – Bolores e Leveduras – Contagem total pela técnica de inoculação em superfície | MB – 012 – Listeria Monocytogenes/25g – Contagem total pela técnica de inoculação em superfície |
MB – 003 – Clostridium perfringens – Contagem total pela técnica de inoculação em profundidade | MB – 013 – Escherichia Coli – Contagem total pela técnica de tubos múltiplos (NMP) |
MB – 004 – Pesquisa de Salmonella spp. | MBA – 014 – Aeróbios Mesófilos à 30°C – Contagem total pela técnica de inoculação em superfície |
MB – 005 – Coliformes Termotolerantes à 45°C – Contagem total pela técnica de tubos múltiplos (NMP) | MBA – 015 – Detecção de Cronobacter spp. |
MB – 006 – Coliformes totais á 30°C – Contagem total pela técnica de tubos múltiplos (NMP) | MB – 016 – Enterotoxinas estafilocócicas (SEA, SEB, SEC, SED, SEE) – Detecção pela técnica de inoculação em superfície |
MB – 007 – Bactérias Lácteas – Contagem total pela técnica de inoculação em profundidade | MB – 017 – Enterobacteriaceae – Detecção pela técnica de inoculação em profundidade |
MB – 008 – Staphylococcus Aureus – Detecção pela técnica de inoculação em superfície | MB – 018 – Contagem total de Bactérias Halofílicas |
MB – 009 – Estafilococos coagulase Positiva/g – Contagem total pela técnica de inoculação em superfície | MB – 019 – Detecção de Trypanossoma Cruzi Viável |
MB – 010 – Enterobacteriaceae – Contagem total pela técnica de inoculação em profundidade |
Para conferir mais de nossas análises, entre em contato e solicite seu orçamento! (69) 2103-3018.